Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | ΣΥΜΒ. |
---|---|---|---|---|---|
22 | Χιώτης Διονύσης | Τερμ | 04.06.1977 | 2008 | 2015 |
78 | Pardo Urko | Τερμ | 28.01.1983 | 2011 | 2016 |
88 | Κίσσας Αναστάσιος | Τερμ | 18.01.1988 | 2007 | 2016 |
96 | Τασουρής Γιώργος | Τερμ | 2014 | 2017 | |
3 | Guilherme Amorin | Αμυν | 21.04.1986 | 2013 | 2015 |
5 | Carlao | Αμυν | 19.01.1986 | 2014 | 2016 |
6 | Riise John Arne | Αμυν | 24.09.1980 | 2014 | 2016 |
15 | Αντωνιάδης Μάριος | Αμυν | 14.05.1990 | 2007 | 2016 |
23 | Παπάζογλου Τάσος | Αμυν | 24.09.1988 | 2014 | 2015 |
25 | Χριστοφίδης Ανδρέας | Αμυν | 14.10.1992 | 2013 | |
28 | Sergio Mario | Αμυν | 28.07.1981 | 2012 | 2015 |
32 | Ασσιώτης Ανδρέας | Αμυν | 06.02.1992 | 2014 | |
44 | Ιωάννου Νικόλας | Αμυν | 10.11.1995 | 2014 | 2018 |
73 | Kaka | Αμυν | 16.05.1981 | 2013 | 2015 |
4 | Αρτυματάς Κωστάκης | Μεσ | 15.04.1993 | 2013 | 2016 |
7 | Εφραίμ Γιώργος | Μεσ | 05.07.1989 | 2014 | 2017 |
8 | Gomes Tiago | Μεσ | 19.08.1985 | 2013 | 2015 |
10 | Χαραλαμπίδης Κων/νος | Μεσ | 25.07.1981 | 2007 | 2015 |
11 | Αλεξάνδρου Νεκτάριος | Μεσ | 19.12.1983 | 2008 | 2016 |
13 | Lanig Martin | Μεσ | 11.07.1984 | 2015 | 2016 |
14 | Κωνσταντίνου Αλεξ | Μεσ | 11.04.1992 | 2014 | 2018 |
16 | Vinicius | Μεσ | 16.05.1986 | 2013 | 2015 |
21 | Manduca Gustavo | Μεσ | 08.06.1980 | 2010 | 2015 |
26 | Morais Nuno | Μεσ | 29.01.1984 | 2007 | 2015 |
30 | De Vincenti Tomas | Μεσ | 09.02.1989 | 2013 | 2017 |
31 | Παπαφώτης Βασίλης | Μεσ | 10.08.1995 | 2013 | |
40 | Χαραλάμπους Δημήτρης | Μεσ | 2013 | ||
46 | Αλωνεύτης Στάθης | Μεσ | 29.03.1983 | 2012 | 2017 |
9 | Sheridan Cillian | Επιθ | 23.02.1989 | 2013 | 2015 |
12 | Adorno Aldo | Επιθ | 08.04.1982 | 2011 | 2015 |
20 | Σωτηρίου Πιέρος | Επιθ | 13.01.1993 | 2013 | 2016 |
43 | Nafiu Valmir | Επιθ | 23.04.1994 | 2015 | 2019 |
79 | Djebbour Rafik | Επιθ | 08.03.1984 | 2014 | 2015 |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!