Oι τιμές των εισιτηρίων κατά τμήματα:
D (Lower) GOLD: 106, 107 & 205:
525 (Κανονικό), 280 (Μαθητικό.), 115 (Παιδικό), 230 (Συνταξιούχοι)
D (Lower) SILVER: 105, 203, 204 -108, 206, 207:
410 (Κανονικό), 260 (Μαθητικό), 115 (Παιδικό), 200 (Συνταξιούχοι)
D (Lower) CLASSIC: 102/3/4, 201/2 – 109/10/11, 208/9:
380 (Κανονικό), 235 (Μαθητικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
D (Upper) VIP: 305 & 306: 700 (Κανονικό)
D (Upper) Α: 403, 404, 405:
410 (Κανονικό), 260 (Μαθητικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
D (Upper) Β: 301/2/3/4, 401/2 – 406/7, 307//8/9/10:
380 (Κανονικό), 235 (Μαθητικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
Ν (Orange): 136-143, 228-236:
235 (Κανονικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
Α (East) A: 127/8/9, 130, 222/3/4:
360 (Κανονικό), 235 (Μαθητικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
Α (East) Β: 131-134, 225/6/7 – 125/6, 219, 220, 221:
300 (Κανονικό), 235 (Μαθητικό), 55 (Παιδικό), 180 (Συνταξιούχοι)
Executives Boxes: Row Α (1-10) Box 24-27: 1400 (Κανονικό)
Executives Boxes: Row Β (1-11) Box 24-27: 1200 (Κανονικό)
Executives Boxes: Row C (1-11) Box 24-27: 1000 (Κανονικό)