Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 32 | 21 | 7 | 4 | 66 | 25 | 41 | 70 |
2 | Άεκ | 32 | 18 | 8 | 6 | 51 | 23 | 28 | 62 |
3 | Απόλλων | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | 32 | 32 | 58 |
4 | Αέλ | 32 | 17 | 4 | 11 | 49 | 47 | 2 | 55 |
5 | Σαλαμίνα | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | 44 |
6 | Ομόνοια | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 45 | -9 | 36 |
7 | Ανόρθωση | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 |
8 | Πάφος | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 36 | -12 | 21 |
9 | Δόξα | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 39 | -11 | 20 |
10 | Ενπ | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | 17 |
11 | Αλκή | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 43 | -24 | 17 |
12 | Ερμής | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 40 | -21 | 10 |
Σημείωση: Πάφος -6 βαθμούς, Ανόρθωση -6