Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 27 | 5 | 4 | 92 | 35 | 57 | 86 |
2 | Απόλλων | 36 | 25 | 7 | 4 | 90 | 26 | 64 | 82 |
3 | Ανόρθωση | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 29 | 24 | 69 |
4 | Άεκ | 36 | 20 | 8 | 8 | 74 | 39 | 35 | 68 |
5 | Αέλ | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 38 | 9 | 58 |
6 | Ομόνοια | 36 | 14 | 5 | 17 | 58 | 60 | -2 | 47 |
7 | Δόξα | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
8 | Ερμής | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 49 | -14 | 30 |
9 | Πάφος | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 |
10 | Σαλαμίνα | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 24 |
11 | Αλκή | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 23 |
12 | Ολυμπιακός | 26 | 4 | 8 | 14 | 22 | 55 | -33 | 20 |
13 | Άρης | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 49 | -30 | 16 |
14 | Εθνικός | 26 | 1 | 5 | 20 | 19 | 64 | -45 | 8 |
Επεξήγηση
Θ=Θέση
ΑΓ=Αγώνες
Ν=Νίκες
Ι=Ισοπαλίες
Η=Ήττες
ΓΥ=Γκολ Υπέρ
ΓΚ=Γκολ Κατά
ΓΔ= Γκολ Διαφορά
ΒΑΘ=Βαθμοί