ΠΑΙΚΤΗΣ | Συν | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Bertoglio | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlao | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
De Camargo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dellatorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebecilio | 15 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Farias | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Grubac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lago | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Milanov | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Morais | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nsue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perez | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Polyakov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pote | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Rueda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sallai | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Souza | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Vander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vinicius | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Waterman | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zahid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Αλεξάνδρου | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Αλωνεύτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αντωνίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αρτυματάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βούρος | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Εφραίμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ιωάννου | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Μακρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μερκής | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Παρασκευά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στυλιανίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα (Α’ & Β’φάση): 3, 6, 8 και στην κάθε επόμενη
Κύπελλο: 2, 4 και στην κάθε επόμενη