ΠΑΙΚΤΗΣ | Συν | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Bertoglio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De Camargo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dellatorre | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ebecilio | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grubac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lago | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Milanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nsue | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oar | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pote | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sallai | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahid | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Αλεξάνδρου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αλωνεύτης | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Αντωνίου | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Αρτυματάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βούρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Εφραίμ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ιωάννου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρής | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Μερκής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στυλιανίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασίστ θεωρείται η πάσα που έδωσε κάποιος ποδοσφαιριστής στο σκόρερ του τέρματος, σε λογικά πλαίσια, ή το πέναλτι που κέρδισε ένας ποδοσφαιριστής.