Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | Καταγωγή |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Miguel | Τερμ | 07.04.1995 | 2020/7 | Πορτογαλία |
2 | Αποστολάκης Κώστας | Αμυν | 28.05.1999 | 2020/7 | Ελλάδα |
4 | Santos Rafael | Αμυν | 02.02.1998 | 2020/8 | Βραζιλία |
5 | Dias Carlos | Αμυν | 23.01.2000 | 2020/9 | Βραζιλία |
6 | Artur Jorge | Αμυν | 14.08.1994 | 2020/9 | Πορτογαλία |
7 | Εφραίμ Γιώργος | Μεσ | 05.07.1989 | 2014/6 | Κύπρος |
8 | Lundemo Marius | Μεσ | 11.04.1994 | 2020/8 | Νορβηγία |
9 | Nuhiu | Επιθ | 29.07.1989 | 2020/9 | |
10 | De Vincenti Tomas | Μεσ | 09.02.1989 | 2018/6 | Αργεντινή |
11 | Tamari Musa | Μεσ | 10.06.1997 | 2018/6 | Ιορδανία |
12 | Πρινιωτάκης Δημήτρης | Τερμ | 11.03.1999 | 2015/7 | Κύπρος |
13 | Lafrance Kevin | Αμυν | 13.01.1990 | 2019/7 | Γαλλία |
14 | Ben Sahar | Επιθ | 10.08.1989 | 2020/7 | Πολωνία |
15 | Anuar | Μεσ | 15.01.1995 | 2020/9 | Ισπανία |
16 | Κατσαντώνης Ανδρέας | Επιθ | 16.02.2000 | 2018/6 | Κύπρος |
17 | Zahid Ghayas | Μεσ | 08.09.1994 | 2017/9 | Νορβηγία |
18 | Σατσιάς Γιάννης | Μεσ | 28.12.2002 | 2020/7 | Κύπρος |
20 | Κλωναρίδης Βίκτωρας | Επιθ | 28.07.1992 | 2020/7 | Ελλάδα |
22 | Nsue Emilio | Αμυν | 30.09.1989 | 2020/9 | Ισπανία |
23 | Uzoho | Τερμ | 28.10.1998 | 2020/7 | Νιγηρία |
25 | Γαβριήλ Σταύρος | Μεσ | 29.01.2002 | Ακαδημία | Κύπρος |
27 | Atzili | Μεσ | 27.07.1993 | 2020/9 | Βουλγαρία |
28 | Geraldes | Αμυν | 02.05.1991 | 2020/9 | Πορτογαλία |
30 | Μερκής Γιώργος | Αμυν | 30.07.1984 | 2016/1 | Κύπρος |
31 | Jensen Mike | Μεσ | 19.02.1988 | 2020/1 | Δανία |
42 | Wheeler Christos | Αμυν | 29.06.1997 | 2020/1 | Κύπρος |
44 | Ιωάννου Νικόλας | Αμυν | 10.11.1995 | 2014/6 | Κύπρος |
55 | Σιέλης Χρήστος | Αμυν | 02.02.2000 | 2019/7 | Κύπρος |
70 | Jakolis | Μεσ | 28.02.1992 | 2019/1 | Κροατία |
75 | Τσιλιγγίρης Απόστολος | Τερμ | 06.09.2000 | 2020/7 | Ελλάδα |
77 | Ndongala | Μεσ | 14.06.1991 | 2020/8 | Congo |
80 | Χατζηγαβριήλ Χάρης | Τερμ | 22.11.2003 | 2020/7 | Κύπρος |
89 | Κούτσακος Νικόλας | Επιθ | 14.11.2003 | Ακαδημία | Κύπρος |
90 | Savic | Αμυν | 01.07.1990 | 2019/7 | Σερβία |
91 | Mihajlovic | Αμυν | 22.08.1991 | 2019/7 | Βοσνία |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!