Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | Καταγωγή |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Romo | Τερμ | 25.02.1990 | 2017/6 | Βενεζουέλα |
2 | Emilio Nsue | Αμυν | 30.09.1989 | 2018/1 | Ισπανία |
3 | Caju | Αμυν | 17.07.1995 | 2018/6 | Βραζιλία |
4 | Κωστάκης Αρτυματάς | Μεσ | 15.04.1993 | 2013/6 | Κύπρος |
5 | Jesus Rueda | Αμυν | 19.02.1987 | 2017/6 | Ισπανία |
6 | Σάββας Γκέντσογλου | Μεσ | 19.09.1990 | 2018/7 | Ελλάδα |
7 | Γιώργος Εφραίμ | Μεσ | 05.07.1989 | 2014/6 | Κύπρος |
8 | Lucas Souza | Μεσ | 04.07.1990 | 2017/6 | Βραζιλία |
9 | Mickael Pote | Επιθ | 24.09.1984 | 2017/6 | Γαλλία |
9 | Reza | Επιθ | 20.09.1987 | 2018/8 | Ιράν |
10 | Ronald Sallai | Μεσ | 22.05.2997 | 2017/9 | Ουγγαρία |
11 | Νεκτάριος Αλεξάνδρου | Μεσ | 19.12.1983 | 2008/6 | Κύπρος |
13 | Musa Tamari | Μεσ | 10/06/1997 | 2018/6 | Ιορδανία |
14 | Tommy Oar | Μεσ | 10.12.1991 | 2017/6 | Αυστραλία |
16 | Vinicius | Μεσ | 16.05.1986 | 2013/6 | Βραζιλία |
17 | Ghayas Zahid | Μεσ | 08.09.1994 | 2017/9 | Νορβηγία |
19 | Tomas De Vincenti | Μεσ | 09.02.1989 | 2018/6 | Αργεντινή |
20 | Άλεξ Κωνσταντίνου | Μεσ | 11.04.1992 | 2018/6 | Κύπρος |
21 | Ζhivko Milanov | Αμυν | 15.07.1984 | 2016/1 | Βουλγαρία |
22 | Μηνάς Αντωνίου | Επιθ | 22.02.1994 | 2017/6 | Κύπρος |
23 | Denis Polyakov | Αμυν | 17.04.1991 | 2018/1 | Λευκορωσία |
23 | Cascini | Μεσ | 04.06.1997 | 2018/8 | Αργεντινή |
26 | Nuno Morais | Μεσ | 29.01.1984 | 2007/6 | Πορτογαλία |
27 | Κατσαντώνης Ανδρέας | Επιθ | 16.02.2000 | 2018/6 | Κύπρος |
29 | Πραξιτέλης Βούρος | Αμυν | 05.05.1995 | 2017/9 | Ελλάδα |
30 | Γιώργος Μερκής | Αμυν | 30.07.1984 | 2016/1 | Κύπρος |
32 | Yohan Tavares | Αμυν | 02.03.1988 | 2018/6 | Γαλλία |
33 | Ανδρέας Μακρής | Μεσ | 27.11.1995 | 2017/6 | Κύπρος |
37 | Leo Natel | Επιθ | 14.03.1997 | 2018/6 | Βραζιλία |
44 | Νικόλας Ιωάννου | Αμυν | 10.11.1995 | 2014/6 | Κύπρος |
45 | Facchinetti | Αμυν | 15.02.1991 | 2019/1 | Ελβετία |
46 | Στάθης Αλωνεύτης | Μεσ | 29.03.1983 | 2012/7 | Κύπρος |
49 | Dellatorre | Επιθ | 01.05.1992 | 2018/1 | Βραζιλία |
50 | Carlao | Αμυν | 19.01.1986 | 2014/6 | Βραζιλία |
70 | Jakolis | Μεσ | 28.02.1992 | 2019/1 | Κροατία |
71 | Vidigal | Μεσ | 17.08.1998 | 2019/1 | Πορτογάλια |
77 | Balong | Επιθ | 21.02.1996 | 2018/8 | Ουγγαρία |
89 | Bezjak | Επιθ | 21.02.1989 | 2019/1 | Σλοβενία |
93 | Νεόφυτος Μιχαήλ | Τερμ | 18.12.1993 | 2017/6 | Κύπρος |
98 | Ανδρέας Παρασκευά | Τερμ | 15.09.1998 | 2017/6 | Κύπρος |
99 | Boy Waterman | Τερμ | 24.01.1984 | 2015 | Ολλανδία |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!