ΠΑΙΚΤΗΣ | Συν | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Amorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cavenaghi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Codina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vincenti | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Estrala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milanov | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Morais | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nafiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Shoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilic | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vander | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Vinicius | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Waterman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλεξάνδρου | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Αλωνεύτης | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Αναστασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνιάδης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Αρτυματάς | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ασσιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννιώτας | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Εφραίμ | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ιωάννου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κίσσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μερκής | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Παπαφώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρίου | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Τασουρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζιαμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπίδης | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Χαραλάμπους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χριστοδούλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σημείωση
Στις ασίστς υπολογίζονται και τα κερδισμένα πέναλτι ή φάουλ που έγιναν γκολ
Επεξήγηση
ΣΥΝ=Σύνολο
Σ=Σούπερ Καπ
Κ=Κύπελλο
Ε=Ευρώπη
Π=Πρωτάθλημα