Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 26 | 5 | 5 | 91 | 26 | 65 | 83 |
2 | Άεκ | 36 | 23 | 6 | 7 | 61 | 34 | 27 | 75 |
3 | Απόλλωνας | 36 | 19 | 11 | 6 | 61 | 36 | 25 | 68 |
4 | Ομόνοια | 36 | 20 | 7 | 9 | 63 | 34 | 29 | 67 |
5 | Ανόρθωση | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 41 | 16 | 59 |
6 | Σαλαμίνα | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 72 | -28 | 37 |
7 | Άρης | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 31 | -2 | 31 |
8 | Αέλ | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 32 | -10 | 31 |
9 | Δόξα | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 41 | -10 | 30 |
10 | Πάφος | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 47 | -12 | 27 |
11 | Εθνικός | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 43 | -16 | 24 |
12 | Ερμής | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
13 | Ενπ | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 47 | -19 | 20 |
14 | Αγία Νάπα | 26 | 0 | 6 | 20 | 17 | 64 | -47 | 6 |
Επεξήγηση
Θ=Θέση
ΑΓ=Αγώνες
Ν=Νίκες
Ι=Ισοπαλίες
Η=Ήττες
ΓΥ=Γκολ Υπέρ
ΓΚ=Γκολ Κατά
ΓΔ= Γκολ Διαφορά
ΒΑΘ=Βαθμοί