Σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έχουν κριθεί έτσι μέσα από τα αποτελέσματα του Σαββατοκυρίακου προέκυψε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στα προκριματικά του Champions League. Η Ρόμα νίκησε 3-2 την Τζένοα και πήρε τη 2η θέση στην ιταλική Serie A, γεγονός που τη φέρνει απευθείας στους ομίλους, είτε στο 3ο είτε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Από τα playoffs θα ξεκινήσει η τριταθλήτρια Νάπολι, που θα είναι ισχυρή.
Στους ομίλους, είτε στο 3ο είτε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα βρεθεί η Μπεσίκτας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας. Η δεύτερη Ιστανμπούλ Μπασακσεχίρ θα μπει στον 3ο προκριματικό, ως αδύναμη.
Η Ζρίνσκι κατέκτησε το πρωτάθλημα Βοσνίας και θα αγωνιστεί στο 2ο προκριματικό γύρο, όπου θα είναι αδύναμη.
Πρωταθλήτρια Αρμενίας στέφθηκε η Αλάσκερτ, που θα τοποθετηθεί στους αδύναμους του 1ου προκριματικού γύρου.
Ας δούμε αναλυτικά τις ομάδες (με έντονα γράμματα, οι “σίγουρες” κάθε γύρου)…
1ος προκριματικός γύρος
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.775 | Αλάσκερτ (Αρμενία) 2.525 |
Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 3.650 | Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) 1.566 |
Βίκινγκουρ (Νήσοι Φαρόε) 2.950 | Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 1.500 |
Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 2.800 | Ίνφονετ (Εσθονία) 1.300 |
Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.733 | Τρέπτσα 89 (Κόσοβο) 0.000 |
2ος προκριματικός γύρος
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785 | Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5.825 |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570 | Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 5.815 |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800 | Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.775** |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175 | Βάρνταρ (ΠΓΔΜ) 5.125 |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475 | Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) 4.975 |
Λέγκια (Πολωνία) 28.450* | Κουκέσι (Αλβανία) 4.550 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210 | Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 4.050 |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125 | Ντάτσια (Μολδαβία) 3.650* |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050 | Λίνφιλντ (Βόρειος Ιρλανδία) 3.650** |
Μάλμε (Σουηδία) 16.945 | Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο) 3.300 |
Αστάνα (Καζακστάν) 16.800 | Βίκινγκουρ (Νήσοι Φαρόε) 2.950** |
Παρτίζαν (Σερβία) 16.075 | Χόνβεντ (Ουγγαρία) 2.900 |
Ριέκα (Κροατία) 15.550 | Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 2.800** |
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.665 | Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.733** |
Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 10.875 | Μάριεχαμν (Φινλανδία) 2.030 |
Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 6.175 | Σπάρτακς Γιούρμαλα (Λετονία) 1.975 |
Ζίλινα (Σλοβακία) 5.850 | Σαμτρέντια (Γεωργία) 1.525 |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
** Αν περάσει από τον 1ο προκριματικό γύρο
3ος προκριματικός γύρος
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 64.580 | Μάλμε (Σουηδία) 16.945** |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785** | Αστάνα (Καζακστάν) 16.800** |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570** | Παρτίζαν (Σερβία) 16.075** |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800** | Ριέκα (Κροατία) 15.550** |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175** | Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.665** |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475** | Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 10.875** |
Λέγκια (Πολωνία) 28.450* ** | Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 8.135 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210** | Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 6.175** |
Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125** | Βιτορούλ (Ρουμανία) 5.870 |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050** | Ζίλινα (Σλοβακία) 5.850** |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
** Αν περάσει από το 2ο προκριματικό γύρο
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 67.526 | Στεάουα (Ρουμανία) 35.370 |
Άγιαξ (Ολλανδία) 64.092 | ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 35.080* |
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 40.635 | Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 28.915 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 39.606 | Νις (Γαλλία) 16.766 |
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 39.480 | Ιστανμπούλ Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 10.340 |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
Playoffs
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 64.580** | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 29.475** |
Σέλτικ (Σκωτία) 42.785** | Λέγκια (Πολωνία) 28.450* ** |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570** | ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 26.210** |
Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800** | Μάριμπορ (Σλοβενία) 21.125** |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175** | Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 18.050** |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
** Αν περάσει από τον 3ο προκριματικό γύρο
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
ΙΣΧΥΡΟΙ | ΑΔΥΝΑΜΟΙ |
Σεβίλλη (Ισπανία) 112.942 | Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 40.635* |
Νάπολι (Ιταλία) 88.666 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 39.606* |
Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 67.526* | Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 39.480* |
Άγιαξ (Ολλανδία) 67.212* | Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 36.866 |
Λίβερπουλ (Αγγλία) 56.192 | Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 15.899 |
* Αν περάσει από τον 3ο προκριματικό γύρο
Φάση των ομίλων
1ο ΓΚΡΟΥΠ | 2ο ΓΚΡΟΥΠ | 3ο ΓΚΡΟΥΠ | 4ο ΓΚΡΟΥΠ |
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 174.942 | Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 151.942 | Νάπολι (Ιταλία) 88.666* | Ρόμα (Ιταλία) 53.666 |
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 154.899 | Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 142.942 | Τότεναμ (Αγγλία) 77.192 | Μπεσίκτας (Τουρκία) 45.840 |
Τσέλσι (Αγγλία) 106.192 | Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 126.266 | Βασιλεία (Ελβετία) 74.415 | Σέλτικ (Σκωτία) 42.785* |
Γιουβέντους (Ιταλία) 140.666 | Ντόρτμουντ (Γερμανία) 124.899 | Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 67.526* | Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 40.570* |
Μπενφίκα (Πορτογαλία) 111.866 | Σεβίλλη (Ισπανία) 112.942* | Άγιαξ (Ολλανδία) 67.212* | Κοπεγχάγη (Δανία) 37.800* |
Μονακό (Γαλλία) 62.266 | Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 100.192 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) 64.580* | Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 34.175* |
Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) 18.606 | Πόρτο (Πορτογαλία) 98.866 | Άντερλεχτ (Βέλγιο) 58.480 | Φέγενορντ (Ολλανδία) 23.212 |
Σαχτάρ (Ουκρανία) 87.526 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 95.192 | Λίβερπουλ (Αγγλία) 56.192* | Λειψία (Γερμανία) 15.899 |
* Αν περάσει από τα playoffs
Η δομή του Champions League 2017-18
Φάση | Ημερομηνίες | Ομάδες |
1ος προκριματικός γύρος | 27-28/06, 04-05/07 | Οι 10 πρωταθλήτριες των χωρών από την 46η έως την 55η θέση |
2ος προκριματικός γύρος | 11-12/07, 18-19/07 | 34 ομάδεςΟι 5 νικήτριες του 1ου προκριματικού γύρου
Οι 29 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 16η έως την 45η θέση (εκτός του Λίχτενσταϊν) |
3ος προκριματικός γύρος | 25-26/07, 01-02/08 | 30 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλόΜονοπάτι πρωταθλητών με 20 ομάδες
Οι 17 νικήτριες του 2ου προκριματικού γύρου Οι 3 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 13η έως τη 15η θέση Μονοπάτι μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 9 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 7η έως τη 15η θέση Η τριταθλήτρια της χώρας στην 6η θέση |
Playoffs | 15-16/08, 22-23/08 | 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλόΜονοπάτι πρωταθλητών με 10 ομάδες
Οι 10 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Μονοπάτι μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 5 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Οι 2 τριταθλήτριες των χωρών από την 4η έως την 5η θέση Οι 3 τετραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση |
Φάση ομίλων | 12-13/09, 26-27/09, 17-18/10, 31/10-01/11, 21-22/11, 05-06/12 | 32 ομάδεςΟι 10 νικήτριες των playoffs
Οι 12 πρωταθλήτριες των χωρών από την 1η έως τη 12η θέση Οι 6 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 6η θέση Οι 3 τριταθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση Η κάτοχος του Champions League 2016-17 |
Φάση των “16” | 13-14/02, 20-21/02, 06-07/03, 13-14/03 | 16 ομάδεςΟι 8 νικήτριες των ομίλων
Οι 8 δεύτερες των ομίλων |
Προημιτελικά | 03-04/04, 10-11/04 | 8 ομάδεςΟι νικήτριες της φάσης των “16” |
Ημιτελικά | 24-25/04, 01-02/05 | 4 ομάδεςΟι νικήτριες των προημιτελικών |
Τελικός | 26/05 | 2 ομάδεςΟι νικήτριες των ημιτελικών |
Οι ημερομηνίες
19 Ιουνίου: Κλήρωση 1ου και 2ου προκριματικού γύρου
27/28 Ιουνίου και 4/5 Ιουλίου: 1ος προκριματικός γύρος
11/12 Ιουλίου και 18/19 Ιουλίου: 2ος προκριματικός γύρος
14 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου
25/26 Ιουλίου και 1/2 Αυγούστου: 3ος προκριματικός γύρος
4 Αυγούστου: Κλήρωση πλέι οφ
15/16 Αυγούστου και 22/23 Αυγούστου: Πλέι οφ
24 Αυγούστου: Κλήρωση των ομίλων
12/13 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική των ομίλων
26/27 Σεπτεμβρίου: 2η αγωνιστική των ομίλων
17/18 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική των ομίλων
31 Οκτωβρίου/1 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική των ομίλων
21/22 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική των ομίλων
5/6 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική των ομίλων
11 Δεκεμβρίου: Κλήρωση της φάσης των “16”
13/14/20/21 Φεβρουαρίου και 6/7/13/14 Μαρτίου: Φάση των “16”
16 Μαρτίου: Κλήρωση των προημιτελικών
3/4 Απριλίου και 10/11 Απριλίου: Προημιτελικά
13 Απριλίου: Κλήρωση των ημιτελικών
24/25 Απριλίου και 1/2 Μαΐου: Ημιτελικά
26 Μαΐου: Τελικός (Κίεβο)