Η 11άδα των παικτών του ΑΠΟΕΛ με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής σε όλους τους αγώνες.
Σας προκαλεί έκπληξη ο Νο5;
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΝ | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Morais | 4563 | 13 | 450 | 1080 | 3020 |
Vinicius | 3457 | 77 | 284 | 686 | 2410 |
De Vincenti | 3317 | 90 | 239 | 786 | 2202 |
Carlao | 3138 | 90 | 147 | 787 | 2114 |
Sergio | 3044 | 90 | 181 | 990 | 1783 |
Waterman | 3007 | 90 | 90 | 1080 | 1747 |
Αρτυματάς | 2655 | 0 | 74 | 509 | 2072 |
Vander | 2519 | 0 | 181 | 655 | 1683 |
Astiz | 2292 | 90 | 135 | 782 | 1285 |
Εφραίμ | 2171 | 90 | 211 | 315 | 1555 |
Σωτηρίου | 2160 | 0 | 197 | 265 | 1698 |
ΣΥΝ: Σύνολο
Σ: Σούπερ Κάπ
Κ: Κύπελλο
Ε: Ευρώπη
Π: Πρωτάθλημα