Οι μόνιμοι ή αν θέλετε καλύτερα οι πιο αναγκαίοι κατά τον Κρίστιανσεν ποδοσφαιστές μας είναι ο Μοράις (δεν αποτελεί πλέον έκπληξη) μαζί με τον Αστίθ.
Οι 2 ποδοσφαιριστές μας αγωνίστηκαν και στα 9 επίσημα παιχνίδια που δώσαμε μέχρι στιγμής και μετρούν ήδη 810 λεπτά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν το τελευταίο παιχνίδι πίσω από τους 2 ήταν ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου με μόλις 1 λεπτό διαφορά!
Οι λίστα με τους 10 πρώτους::
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΝ | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Astiz | 810 | 90 | 0 | 540 | 180 |
Morais | 810 | 90 | 0 | 540 | 180 |
Milanov | 725 | 90 | 0 | 455 | 180 |
Waterman | 720 | 0 | 0 | 540 | 180 |
Αλεξάνδρου | 719 | 90 | 0 | 539 | 90 |
Carlao | 675 | 0 | 0 | 495 | 180 |
Σωτηρίου | 671 | 33 | 0 | 498 | 140 |
Vinicius | 649 | 0 | 0 | 469 | 180 |
Γιαννιώτας | 630 | 90 | 0 | 360 | 180 |
Vander | 525 | 70 | 0 | 331 | 124 |
Σ: Σούπερ Καπ
Κ: Κύπελλο
Ε: Ευρωπαϊκά
Π: Πρωτάθλημα