Αρ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. | ΗΡΘΕ | ΣΥΜΒ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raul Gutino | Τερμ | 22.04.1996 | 2017/9 | |
2 | Emilio Nsue | Αμυν | 30.09.1989 | 2018/01 | |
2 | Κύπρος Χριστοφόρου | Αμυν | 24.04.1993 | 2016 | |
3 | Roberto Lago | Αμυν | 30.08.1985 | 2016 | 2018/6 |
4 | Κωστάκης Αρτυματάς | Μεσ | 15.04.1993 | 2013 | 2019/6 |
5 | Jesus Rueda | Αμυν | 19.02.1987 | ||
6 | Lorenzo Ebecilio | Μεσ | 24.09.1991 | 2017 | |
7 | Γιώργος Εφραίμ | Μεσ | 05.07.1989 | 2014 | 2017/5 |
8 | Mickael Pote | Επιθ | 24.09.1984 | ||
9 | Igor De Camargo | Επιθ | 12.05.1983 | 2016 | 2018 |
10 | Facundo Daniel Bertoglio | Μεσ | 30.06.1990 | 2016 | 2019 |
11 | Νεκτάριος Αλεξάνδρου | Μεσ | 19.12.1983 | 2008 | 2016 |
13 | Nauzet Pérez | Τερμ | 01.03.1985 | 2017 | 2018 |
14 | Tommy Oar | Μεσ | 10.12.1991 | ||
16 | Vinicius | Μεσ | 16.05.1986 | 2013 | 2017 |
17 | Ghayas Zahid | Μεσ | 08.09.1994 | 2017/9 | |
20 | Ronald Sallai | Μεσ | 22.05.2997 | 2017/9 | |
21 | Ζhivko Milanov | Αμυν | 15.07.1984 | 2016 | 2017 |
22 | Μηνάς Αντωνίου | Επιθ | 22.02.1994 | ||
23 | Denis Polyakov | Αμυν | 17.04.1991 | 2018 | 2020 |
25 | Agustin Farias | Μεσ | 25.12.1987 | ||
26 | Nuno Morais | Μεσ | 29.01.1984 | 2007 | 2017 |
29 | Πραξιτέλης Βούρος | Αμυν | 05.05.1995 | 2017/9 | |
30 | Γιώργος Μερκής | Αμυν | 30.07.1984 | 2016 | 2018 |
33 | Ανδρέας Μακρής | Μεσ | 27.11.1995 | ||
44 | Νικόλας Ιωάννου | Αμυν | 10.11.1995 | 2014 | 2019 |
46 | Στάθης Αλωνεύτης | Μεσ | 29.03.1983 | 2012 | 2017 |
49 | Dellatorre | Επιθ | 01.05.1992 | 2018 | 2020 |
50 | Carlao | Αμυν | 19.01.1986 | 2014 | 2017/1 |
77 | Vander Vieira | Μεσ | 03.10.1988 | 2015 | 2017/9 |
78 | Urko Pardo | Τερμ | 28.01.1983 | 2011 | 2017/9 |
88 | Lucas Souza | Μεσ | 04.07.1990 | ||
98 | Ανδρέας Παρασκευά | Τερμ | 15.09.1998 | ||
99 | Boy Waterman | Τερμ | 24.01.1984 | 2015 | 2017 |
Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!