Ο ΑΠΟΕΛ θα γνωρίζει σήμερα τον αντίπαλο του για τον 2ο προκριματικό του Champions League και η προσοχή όλων στρέφεται προσωρινά στην κλήρωση αντί στην μεταγραφική στασιμότητα. Η ομάδα μας όπως είναι γνωστό έχει τοποθετηθεί στο γκρουπ των δυνατών και ελπίζει ότι θα κληρωθεί με ομάδα τέτοιας δυναμικότητας που θα της επιτρέψει να περάσει στον επόμενο γύρο, παρά την ανετοιμότητα και την καθυστέρηση που υπάρχει στον μεταγραφικό σχεδιασμό.
Πρακτικά αυτό σημαίνει να αποφύγουμε ομάδες που μπορεί να θεωρούνται υποδεέστερες του ΑΠΟΕΛ αλλά προέρχονται από χώρες με ποδοσφαιρική παιδεία και παράδοση. Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) αλλά και η πιο γνωστή μας Βάρνταρ (ΠΓΔΜ) είναι οι πιο αξιόλογοι και επικίνδυνοι αντίποαλοι που θα ήταν καλό να αποφύγουμε.
Θυμίζουμε ότι οι αγώνες για τη συγκεκριμένη φάση είναι ορισμένοι για τις 12-13/07 και 19-20/07.
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 42.520 | Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) 5.050** |
Σέλτικ (Σκωτία) 40.460 | Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 4.925 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.935 | Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 4.725 |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 34.000 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) 4.625 |
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 28.000 | Βαλέτα (Μάλτα) 4.466* |
Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 25.775 | Ντάτσια (Μολδαβία) 4.325** |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.625 | Βάρνταρ (ΠΓΔΜ) 4.200 |
Κοπεγχάγη (Δανία) 24.720 | Νόρκεπινγκ (Σουηδία) 3.975 |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 13.475 | Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 3.475 |
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.850 | Κρουζέιντερς (Βόρειος Ιρλανδία) 3.400 |
Αστάνα (Καζακστάν) 12.575 | Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 3.350* |
Σκεντερμπέου (Αλβανία) 7.825 | Ζρίνσκι (Βοσνία) 3.175 |
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7.175 | Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.699* |
Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία) 5.875 | Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 2.590 |
Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 5.750 | Μλάντοστ (Μαυροβούνιο) 2.475 |
Τρέντσιν (Σλοβακία) 5.400 | SJK (Φινλανδία) 1.730 |
Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.200* | Λιέπαγια (Λετονία) 1.075 |
- Αν περάσουν από τον 1ο προκριματικό