ΕΤΟΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
1963 | ECWC | Gjoevik Lyn | 6-0 | 1-0 |
1963 | ECWC | Sporting | 0-2 | 16-1 |
1965 | UCL | Werder Bremen | 0-5 | 5-0 |
1968 | ECWC | Dunfermline | 0-2 | 10-1 |
1969 | ECWC | Lierse | 0-1 | 10-1 |
1973 | UCL | Zaria | 0-1 | 2-0 |
1976 | ECWC | Ηρακλής | 2-0 | 0-0 |
1976 | ECWC | Napoli | 1-1 | 2-0 |
1977 | UEC | Τορινο | 1-1 | 3-0 |
1978 | ECWC | Shamrock | 0-1 | 2-0 |
1980 | UCL | Dynamo Minsk | 0-1 | 3-0 |
1981 | UEC | Artez | 1-1 | 4-0 |
1981 | UEC | Locomotiv Mosque | 2-2 | 4-2 |
1984 | ECWC | Servette | 1-3 | 3-0 |
1986 | UCL | Helsinki | 1-0 | 3-2 |
1986 | UCL | Besiktas | - | - |
1988 | UEC | Velez | 2-5 | 1-0 |
1990 | UCL | Bayern Munich | 2-3 | 4-0 |
1992 | UCL | Άεκ | 1-1 | 2-2 |
1993 | ECWC | Bagor | 1-1 | 2-1 |
1993 | ECWC | PSG | 0-1 | 2-0 |
1995 | ECWC | Nefski Baku | 3-0 | 0-0 |
1995 | ECWC | La Corouna | 0-0 | 8-0 |
1996 | UEC | Santoyiar | 4-2 | 1-5 |
1996 | UEC | Ηρακλής | 2-1 | 0-1 |
1996 | UEC | Espanyol | 2-2 | 1-0 |
1997 | ECWC | Thorsvan | 6-0 | 2-4 |
1997 | ECWC | Sturm Graz | 0-1 | 3-0 |
1999 | UEC | Lefski | 0-0 | 2-0 |
2000 | UEC | Tomori | 2-0 | 2-3 |
2000 | UEC | Club Brugge | - | 2-0 |
2000 | UEC | Grazer AK | 1-0 | 1-1 |
2000 | UEC | Hertha | 0-1 | 4-0 |
2002 | UCL | Flora Talin | 1-0 | 0-0 |
2002 | UCL | Maribor | 4-2 | 1-2 |
2002 | UCL | Άεκ | 2-3 | 1-0 |
2003 | UEC | Derry City | 2-1 | 0-3 |
2003 | UEC | Mallorca | 1-2 | 4-2 |
2004 | UCL | Sparta Prague | 2-2 | 2-1 |
2005 | UEC | Birkirkara | 4-0 | 0-2 |
2005 | UEC | Maccambi Tel Aviv | 1-0 | 2-2 |
2005 | UEC | Hertha | 0-1 | 3-1 |
2006 | UEC | Murata | 3-1 | 0-4 |
2006 | UEC | Trabzonspor | 1-1 | 1-0 |
2007 | UCL | Bate | 2-0 | 0-3 |
2008 | UEC | FK Pelister | 1-0 | 0-0 |
2008 | UEC | Red Star | 2-2 | 3-3 |
2008 | UEC | Schalke 04 | 1-4 | 1-1 |
2009 | UCL | Streymur | 3-0 | 2-0 |
2009 | UCL | Partizan | 2-0 | 0-1 |
2009 | UCL | Copenhagen | 0-1 | 3-1 |
2009 | UCL | Atletico Madrid | 0-0 | 1-1 |
2009 | UCL | Porto | 0-1 | 2-1 |
2009 | UCL | Chelsea | 0-1 | 2-2 |
2010 | UEC | Tauras | 3-1 | 0-3 |
2010 | UEC | Jablonec | 1-0 | 1-3 |
2010 | UEC | Getafe | 1-0 (1-1) | 1-0 |
2011 | UCL | Skenderbeu | 4-0 | 0-2 |
2011 | UCL | Slovan Bratislava | 0-0 | 0-2 |
2011 | UCL | Wisla | 3-1 | 1-0 |
2011 | UCL | Zenit | 2-1 | 0-0 |
2011 | UCL | Shakhtar | 0-2 | 1-1 |
2011 | UCL | Porto | 2-1 | 1-1 |
2011 | UCL | Lyon | 1-0 (4-3) | 1-0 |
2011 | UCL | Real Madrid | 0-3 | 5-2 |
2012 | UEC | Senica | 2-0 | 0-1 |
2012 | UEC | Aalesunds | 2-1 | 0-1 |
2012 | UEC | Neftchi Baku | 1-3 | 1-1 |
2013 | UCL | Maribor | 1-1 | 0-0 |
2013 | UEC | Zulte Waregen | 1-2 | 1-1 |
2013 | UEC | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | 0-0 |
2013 | UEC | Eintracht | 0-3 | 2-0 |
2013 | UEC | Bordeaux | 2-1 | 2-1 |
2014 | UCL | HJK Helsinki | 2-0 | 2-2 |
2014 | UCL | Aalborg | 4-0 | 1-1 |
2014 | UCL | Barcelona | 0-4 | 1-0 |
2014 | UCL | Ajax | 1-1 | 0-4 |
2014 | UCL | Paris Saint Germain | 0-1 | 0-1 |
2015 | UCL | Vardar | 0-0 | 1-1 |
2015 | UCL | Midtjylland | 0-1 | 1-2 |
2015 | UCL | Astana | 1-1 | 1-0 |
2015 | UEC | Schalke | 0-3 | 1-0 |
2015 | UEC | Sparta Prague | 2-0 | 1-3 |
2015 | UEC | Αστέρας Τρίπολης | 2-1 | 2-0 |
2016 | UCL | The New Saints | 3-0 | 0-0 |
2016 | UCL | Rosenborg | 3-0 | 2-1 |
2016 | UCL | Copenhagen | 1-1 | 1-0 |
2016 | UEC | Astana | 2-1 | 2-1 |
2016 | UEC | Ολυμπιακός | 2-0 | 0-1 |
2016 | UEC | Young Boys | 1-0 | 3-1 |
2016 | UEC | Athletic Bilbao | 2-0 | 3-2 |
2016 | UEC | Anderlecht | 0-1 | 1-0 |
2017 | UCL | Dudelange | 1-0 | 0-1 |
2017 | UCL | Viitorul | 4-0 | 1-0 |
2017 | UCL | Slavia | 2-0 | 0-0 |
2017 | UCL | Real | 0-6 | 3-0 |
2017 | UCL | Tottenham | 0-3 | 3-0 |
2017 | UCL | Βorussia | 1-1 | 1-1 |
2018 | UCL | Suduva | 1-0 | 3-1 |
2018 | UEC | Flora Tallinn | 5-0 | 2-0 |
2018 | UEC | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | 2-2 |
2018 | UEC | Astana | 1-0 | 1-0 (2-1) |
2019 | UCL | Sutjeska | 3-0 | 0-1 |
2019 | UCL | Qarabag | 1-2 | 0-2 |
2019 | UCL | Ajax | 0-0 | 2-0 |
2019 | UEC | Dudelange | ||
2019 | UEC | Sevilla | ||
2019 | UEC | Qarabag |
UCL: UEFA Champions League / Κύπελλο Πρωταθλητριών
UEC: UEFA Europa Cup / UEFA Cup
ECWC: European Cup Winners Cup
Η κλήρωση με την Μπεσίκτας
Οι πιο δραματικές στιγμές για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ στα κύπελλα Ευρώπης διαδραματίστηκαν το 1986. Φτάνοντας λοιπόν στο Φθινόπωρο του 1986 και ο ΑΠΟΕΛ, ως πρωταθλητής, εκπροσώπησε την Κύπρο στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Με ηγέτες στην επίθεση τους Γιάννο Ιωάννου, Ιαν Μουρς και Νίκο Προκόπη απέκλεισε την Ελσίνκι (1-0, 2-3) και συμπεριλήφθηκε στη κλήρωση του β’ γύρου.
Και τότε το σοκ: Ο ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε με την πρωταθλήτρια Τουρκίας, Μπεσίκτας.
Ήταν η πρώτη φορά που Κυπριακή ομάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στα κύπελα Ευρώπης τουρκική ομάδα και ασφαλώς το θέμα δεν αφορούσε μόνο την αθλητική πτυχή του θέματος αλλά και την πολιτική. Όπως ήταν φυσικό, το πρόβλημα απασχόλησε τους πάντες και ασφαλώς και την κυπριακή κυβέρνηση.
Το ερώτημα ήταν απλό αλλά και βασανιστικό: Έπρεπε ο ΑΠΟΕΛ να ταξιδέψει στην Κωνταντινούπολη (εκεί θα γινόταν ο πρώτος αγώνας) ή όχι?
Βασικά υπήρξε διχογνωμία στο ζήτημα και η διοίκηση του Μιχαλάκη Ζιβανάρη νυχτοξημερωνόταν προσπαθώντας να βρει άκρη. Το ταξίδι στην Κωνσταντίνουπολη όμως δεν έγινε ποτέ διότι η κυπριακή κυβέρνηση απαγόρευσε ρητά στον ΑΠΟΕΛ να αντιμετωπίση την Μπεσίκτας. Έτσι την ημέρα που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας (22 Οκτωβρίου 1986) η Μπεσίκτας παρουσιάστηκε κανονικά στο γήπεδο μπροστά σε 30 χιλιάδες φανατισμένους οπαδούς της, ενώ οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έκαναν εκείνη τη στιγμή προπόνηση στον Αρχάγγελο…
Όπως ήταν φυσικό η ΟΥΕΦΑ δεν άφησε το γεγονός να περάσει απαρατήρητο. Εκδίκασε τν υπόθεση, μηδένισε το ΑΠΟΕΛ στα συγκεκριμένα παιχίδια με την Μπεσίκτας και τον τιμώρησε με διετή αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω της άρνησης να κατέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Τιμωρία που στην πορεία μειώθηκε στον ένα χρόνο.