ΠΑΙΚΤΗΣ | Συν | Σ | Κ | Ε | Π |
---|---|---|---|---|---|
Amorin | 2153 | 0 | 270 | 417 | 1466 |
Astiz | 2292 | 90 | 135 | 782 | 1285 |
Carlao | 3138 | 90 | 147 | 787 | 2114 |
Cavenaghi | 1636 | 0 | 236 | 245 | 1155 |
Codina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vincenti | 3317 | 90 | 239 | 786 | 2202 |
Estrala | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Leal | 635 | 23 | 0 | 522 | 90 |
Milanov | 1832 | 0 | 405 | 0 | 1427 |
Morais | 4563 | 13 | 450 | 1080 | 3020 |
Nafiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardo | 1763 | 0 | 360 | 0 | 1403 |
Piatkowski | 677 | 90 | 21 | 269 | 297 |
Sergio | 3044 | 90 | 181 | 990 | 1783 |
Shoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stilic | 1625 | 67 | 327 | 484 | 747 |
Vander | 2519 | 0 | 181 | 655 | 1683 |
Vinicius | 3457 | 77 | 284 | 686 | 2410 |
Waterman | 3007 | 90 | 90 | 1080 | 1747 |
Αλεξάνδρου | 2121 | 0 | 270 | 359 | 1492 |
Αλωνεύτης | 326 | 0 | 28 | 0 | 298 |
Αναστασίου | 106 | 0 | 0 | 90 | 16 |
Αντωνιάδης | 2103 | 90 | 231 | 653 | 1129 |
Αρτυματάς | 2655 | 0 | 74 | 509 | 2072 |
Ασσιώτης | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Γιαννιώτας | 1448 | 0 | 121 | 0 | 1327 |
Εφραίμ | 2171 | 90 | 211 | 315 | 1555 |
Ιωάννου | 313 | 0 | 33 | 4 | 276 |
Κίσσας | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Μακρίδης | 1459 | 90 | 0 | 676 | 693 |
Μερκής | 1371 | 0 | 270 | 0 | 1101 |
Παπαφώτης | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Παρασκευά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηρίου | 2160 | 0 | 197 | 265 | 1698 |
Τασουρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζιαμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλαμπίδης | 1226 | 0 | 180 | 152 | 894 |
Χαραλάμπους | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Χριστοδούλου | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Επεξήγηση
ΣΥΝ=Σύνολο
Σ=Σούπερ Καπ
Κ=Κύπελλο
Ε=Ευρώπη
Π=Πρωτάθλημα